Заказать обратный звонок |
|
|
г. Киров, ул. Производственная, д. 31Е
Пн-Пт: 8.00 - 17.00 (мск) звоните!
производство - КРУГЛОСУТОЧНО
Металлообработка ЧПУ / Оборудование / Пресс гидравлический П6330
Характеристики
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Номинальное усилие, тс | 100 |
Ход ползуна, мм | 500 |
Расстояние между столом и ползуном, мм | 700 |
Размеры стола, мм | 800x700 |
Наибольшее усилие выталкивателя, кН | 20 |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 410 |
Ход выталкивателя, мм | 250 |
Скорость ползуна при холостом ходе, мм/с | 180 |
Скорость ползуна при возвратном ходе, мм | 180 |
Скорость ползуна при рабочем ходе, мм/с | 5-40 |
Проем в столе, мм | 200х450 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 775 |
Регулируемая производительность подушки, кН | 50-500 |
Максимальный ход подушки держателя заготовки, мм | 250 |
Давление водопровода, мПа (кгс/см2) | 0,2 (2) |
Номинальное давление рабочей жидкости, МПа | 25 |
Допускаемая температура рабочей жидкости в емкости, град | 50 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1820х1150x3100 |
Масса, кг | 5850 |
« Назад |
О компании
© 2017-2021 Тракер. Все права защищены.