Заказать обратный звонок |
|
|
г. Киров, ул. Производственная, д. 31Е
пн-пт: 8:00-17:00 (МСК) - отдел продаж
Производство работает круглосуточно
Металлообработка ЧПУ / Оборудование / Токарно-револьверный обрабатывающий центр Haas ST-30
Характеристики
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной, мм | 806 |
Макс. устанавливаемый диаметр над кареткой, мм | 527 |
Макс. обрабатываемый диаметр (зависит от револьвера), мм | 464 |
Макс. длина обработки (без патрона), мм | 660 |
Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | 254 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 76 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 88,9 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 407 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 22,4 |
Перемещение по оси X, мм | 318 |
Перемещение по оси Z, мм | 660 |
Макс. осевое усилие, кН | 22,7 |
Макс. скорость холостых подач, м/мин | 24 |
Исполнение посадочного гнезда револьвера | VDI40 |
Количество инструментальных гнезд в револьвере, шт | 12 |
Макс. количество приводных станций, шт | 12 |
Макс. скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Конус пиноли задней бабки, № | 4 |
Точность позиционирования, мм | ±0,0050 |
Повторяемость, мм | ±0,0025 |
Объем бака СОЖ, л | 208 |
О компании
© 2017-2024 Тракер. Все права защищены.