Заказать обратный звонок |
|
|
г. Киров, ул. Производственная, д. 31Е
Пн-Пт: 8.00 - 17.00 (мск) звоните!
производство - КРУГЛОСУТОЧНО
Металлообработка ЧПУ / Услуги металлообработки / Электроэрозионная резка металла
Оборудование на котором выполняется услуга
Электроэрозионный вырезной станок DK 7763
Размер стола, (мм) | 1180х770 |
Перемещение стола (мм) | 800х630 |
Максимальная толщина реза (мм) | 600 |
Угол наклона° на высоте до (40 мм) | ±45 |
Макс. вес заготовки (кг) | 950 |
Точность позиционирования X,Y | 15 мкм/300 мм |
Точность позиционирования U,V (мм) | 0,05 |
Повторяемость (мм) | 0,01 |
Оптические линейки | Sino KA-300, разрешение 0,5 мкм |
Устройство цифровой индексации | Bomatec GDXH |
Диаметры проволоки | 0,12-0,25 мм (стандартно 0,18 мм) |
Скорость проволоки, м/с | 5-11,5 |
Материал проволоки | Молибден |
Максимальная скорость обработки, мм²/мин | 150-180 (1 проход, толщина заготовки40-70 мм) |
Усредненная скорость обработки, мм²/мин | 100-120 |
Достижимая шероховатость, RA МКМ | 1,4-1,6 |
Заказать услугу
О компании
© 2017-2021 Тракер. Все права защищены.